Prodotti nelle nostre attività minerarie saudite con chimica rigorosamente controllata; ogni grado è progettato per una specifica applicazione industriale.
Di seguito i valori chimici principali; le specifiche complete, incluse prove fisiche e distribuzione granulometrica, sono in ogni scheda tecnica.
Feldspato premium a macinazione fine per impasti ceramici, sanitari e gres porcellanato.
| K₂O | 5.0% |
| Na₂O | 4.0% |
| Fe₂O₃ | 0.25% |
| Al₂O₃ | 15.8% |
| SiO₂ | 73.5% |
| Granulometria | 0 – 850 µm |
Grado ad alto contenuto alcalino (alcali totali > 10%) per gres porcellanato e sanitari.
| K₂O | 6.3% |
| Na₂O | 4.1% |
| Fe₂O₃ | <0.25% |
| Al₂O₃ | 14.9% |
| SiO₂ | 72.9% |
| Granulometria | 0 – 5.0 mm |
Feldspato di grado industriale progettato per contenitori in vetro e bottiglie.
| K₂O | 4.2% |
| Na₂O | 4.0% |
| Fe₂O₃ | 0.2% |
| Al₂O₃ | 15.3% |
| SiO₂ | 74.3% |
| Granulometria | 150 – 850 µm |
Feldspato a basso ferro per un cemento bianco brillante e di alta qualità.
| K₂O | 5.2% |
| Na₂O | 3.5% |
| Fe₂O₃ | 0.4% |
| Al₂O₃ | 15.7% |
| SiO₂ | 73.8% |
| Granulometria | 0 – 5.0 mm |
Feldspato affidabile di grado ceramico con bassa perdita al fuoco e umidità controllata.
| K₂O | 5.2% |
| Na₂O | 3.2% |
| Fe₂O₃ | 0.3% |
| Al₂O₃ | 15.8% |
| SiO₂ | 73.5% |
| Granulometria | 0 – 5.0 mm |
Grado versatile per applicazioni ceramiche con fornitura affidabile all'ingrosso.
| K₂O | >3.0% |
| Na₂O | >3.5% |
| Fe₂O₃ | 0.45% |
| Al₂O₃ | 15.3% |
| SiO₂ | 76.1% |
| Granulometria | 0 – 5.0 mm |
* Valori tipici con tolleranze come indicato nelle schede tecniche. Per programmi di fornitura a lungo termine è possibile discutere granulometrie e specifiche su misura.
Sei nuovi gradi disponibili dal primo trimestre 2027. Richieste anticipate e campioni di prequalifica su richiesta.
Grado ceramico per piastrelle ceramiche e gres porcellanato, e filler prestazionale nel cemento bianco.
| K₂O | 6.0% |
| Na₂O | 3.9% |
| Fe₂O₃ | 0.20% |
| Al₂O₃ | 15.5% |
| SiO₂ | 71.8% |
| Granulometria | 800 µm – 4.5 mm |
Grado fine per smalti di piastrelle a pasta rossa.
| K₂O | >4.0% |
| Na₂O | >3.5% |
| Fe₂O₃ | 0.4% |
| Al₂O₃ | 15.5% |
| SiO₂ | 75.2% |
| Granulometria | < 150 µm |
Grado premium ad alto potassio (10,5% K₂O), 200 mesh: smalti per piastrelle, sanitari, porcellana e casalinghi; fritte; e additivo ad alto potassio per il vetro.
| K₂O | 10.5% |
| Na₂O | 2.8% |
| Fe₂O₃ | 0.1% |
| Al₂O₃ | 16.0% |
| SiO₂ | 69.0% |
| Granulometria | −200 mesh (< 75 µm) |
Grado premium ad alto potassio (10,5% K₂O), grossolano: apporto di alcali per sanitari e isolatori.
| K₂O | 10.5% |
| Na₂O | 2.8% |
| Fe₂O₃ | 0.1% |
| Al₂O₃ | 16.0% |
| SiO₂ | 69.0% |
| Granulometria | 3 – 8 mm |
Grado premium ad alto potassio (10,5% K₂O), 200 mesh: smalti per piastrelle, sanitari, porcellana e casalinghi; fritte; e additivo ad alto potassio per il vetro.
| K₂O | 10.5% |
| Na₂O | 2.8% |
| Fe₂O₃ | 0.1% |
| Al₂O₃ | 16.0% |
| SiO₂ | 69.0% |
| Granulometria | −200 mesh (< 75 µm) |
Grado vetro per contenitori in vetro, vetro float e bottiglie.
| K₂O | 5.8% |
| Na₂O | 3.7% |
| Fe₂O₃ | 0.14% |
| Al₂O₃ | 16.0% |
| SiO₂ | 73.5% |
| Granulometria | 150 – 800 µm |
Feldspato sodico (Selspar) per la produzione del vetro.
| K₂O | >3.0% |
| Na₂O | >3.5% |
| Fe₂O₃ | 0.2% |
| Al₂O₃ | 15.5% |
| SiO₂ | 76.5% |
| Granulometria | 0 – 5.0 mm |
Grado premium ad alto potassio (10,5% K₂O), 200 mesh: smalti per piastrelle, sanitari, porcellana e casalinghi; fritte; e additivo ad alto potassio per il vetro.
| K₂O | 10.5% |
| Na₂O | 2.8% |
| Fe₂O₃ | 0.1% |
| Al₂O₃ | 16.0% |
| SiO₂ | 69.0% |
| Granulometria | −200 mesh (< 75 µm) |
MKRAM gestisce l'intera catena di fornitura, dall'estrazione alla consegna internazionale.
Richiedete un preventivo: il nostro team risponderà con prezzi, tempi e invio campioni.